全部分类
浏览量:
1009
1
产品描述
湿度显示器:
尺寸:
包装:
G/W(KG):
N/W(KG):
Measurement (CBM):
特点说明
| 冷却方式 | 风冷。全面防腐通道式结构,高压侧元件和低压侧元件都与外部冷却气体隔离,极大的提高电源的可靠性和使用寿命。 |
| 电源结构 | 单机模式,体积小,重量轻,安装操作方便。 |
| 保护功能 | 过流/欠流、过压/欠压、过热、短路保护功能 |
| 操作方式 | 本机面板、远控盒、本机面板+远控盒 、RS485多种组合 |
| 外控接口 | 标准MODBUS RS485协议 |
| 其他配置 | 安培分钟、添加泵控制接口、定时器接口等多种选择 |
| 产品用途 | 适用于精密电子电镀,精密五金电镀,特别适用于镀铜、镀银、镀镍。 |
电气参数(部分)
| 输入电压 | 单相AC220V或三相AC380V可选 |
| 输出电压精度(直流) | ≦1% |
| 输出电流精度(直流) | ≦1% |
| 输出电压纹波(直流) | ≦1%或≦3%可选 |
| 整机效率 | ≧90% |
| 电压脉冲峰值 | 0-额定电压 |
| 电压脉冲谷值 | 0-额定电压 |
| 电流脉冲峰值 | 0-额定电流 |
| 电流脉冲谷值 | 0-额定电流 |
| 脉冲峰值时间 | 3-9999ms |
| 脉冲谷值时间 | 3-9999ms |
产品规格(部分)
| 额定输出电压 | 额定输出电流 | 尺寸(宽*高*深)(mm) | 重量(kg) |
| 6V、12V、15V | 1—20A | 428*155*366 | 9 |
| 30—100A | 428*155*366 | 11 | |
| 150---200A | 428*155*466 | 14 | |
| 250—300A | 428*155*466 | 20 |
输出波形

扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
信息发送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
客户留言
描述:
- 在线咨询
- 咨询电话 18666990044
-
微信公众号
- TOP
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
在线留言
客户留言
描述: